This homely villa comprising of three apartments in the traditional and sleepy town of Izola on the Slovenian coast. The villa is just 5-10 minutes walk from the beach and the marine centre. In addition, local produce, such as ham, gammon, olives and wines can be delivered directly to the villa at guests requests.
The villa consists of three apartments, each approximately 60 square metres and containing accommodation for 4-5 people. Each apartment has two double bedrooms with balcony and beautiful views of the gardens. The apartments are on the ground floor of the villa and the owner who lives on the first floor has a completely separate entrance.
Each apartment has a fully equipped kitchen with ceramic cooking plane, fridge, freezer, a set of cooking utensils and tableware, and a dining area for four. The sitting areas are classically furnished with comfortable sofas, which can be transformed into a bed for 1 additional person. There is also satellite TV, DVD player and Wi-Fi internet. Each apartment also has a bathroom with shower and WC. Bathroom towels and bed linen are also provided.
In addition, there is a communal open plan canteen and sitting/dining room with a warm fireplace and seating perfect for dinners with family and friends or celebrations of special occasions.
The property also benefits from a wine cellar stocked with local vintages, and a Finnish sauna with shower and separate WC. Ideal for a completely relaxed holiday.
The outside area has a shaded terrace that offers a dining space for 10 people - a fantastic place for evening meals after a day on the nearby beach.
There is also a beautiful fountain in the central garden and outdoor lighting that can make for the most picturesque evening under the stars.
Slovenia has an international airport (Ljubljana Jože Pučnik Airport) at Brnik, about 25km north of Ljubljana, the capital of Slovenia. Ljubljana airport is convenient for the alpine resorts and the lakes of Bled and Bohine. The airport is 130km to the Slovenian coastline.
Fly to Ljubljana from the UK with Easyjet (from London Stansted or London Gatwick) or British Airways (from London Heathrow).
Other airlines flying direct to Ljubljana are:
Flight details and information can be found at the Ljubljana Jože Pučnik Airport website.
For the western part of Slovenia and the coastline it may be more convenient to fly to to Italy (Trieste, Treviso or Venice Marco Polo). Trieste airport is closer to the western part of Slovenia than Ljubljana airport, just 55km from the Slovenian border. There are flights to Trieste with Ryanair from London Stansted, Valencia in Spain, Bari in Italy and from Malta. Other airlines flying to Trieste are Alitalia from Rome and Milan, and Volotea from Naples.
Another option is to fly to Pula in Croatia. The airport is 80km from the Slovenian border. Fly to Pula from the UK with Ryanair, EasyJet, TUI and British Airways and from Dublin with Air Lingus. There are direct flights from many other European countries including The Netherlands, France, Germany, Belgium, Russia, Switzerland and Italy.
KEY : | Booked | Available | Not Available |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KEY : | Booked | Available | Not Available |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KEY : | Booked | Available | Not Available |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KEY : | Booked | Available | Not Available |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Please email or Contact us to make a provisional reservation then download and complete the booking form. For more information, see our How to book page.