VILLA MARITIME
Izola, Coastal Region
€1113 - €3975 per week
This homely villa comprising of three apartments in the traditional and sleepy town of Izola on the Slovenian coast. The villa is just 5-10 minutes walk from the beach and the marine centre. In addition, local produce, such as ham, gammon, olives and wines can be delivered directly to the villa at guests requests.


ACCOMMODATION
The villa consists of three apartments, each approximately 60 square metres and containing accommodation for 4-5 people. Each apartment has two double bedrooms with balcony and beautiful views of the gardens. The apartments are on the ground floor of the villa and the owner who lives on the first floor has a completely separate entrance.
Each apartment has a fully equipped kitchen with ceramic cooking plane, fridge, freezer, a set of cooking utensils and tableware, and a dining area for four. The sitting areas are classically furnished with comfortable sofas, which can be transformed into a bed for 1 additional person. There is also satellite TV, DVD player and Wi-Fi internet. Each apartment also has a bathroom with shower and WC. Bathroom towels and bed linen are also provided.
In addition, there is a communal open plan canteen and sitting/dining room with a warm fireplace and seating perfect for dinners with family and friends or celebrations of special occasions.
The property also benefits from a wine cellar stocked with local vintages, and a Finnish sauna with shower and separate WC. Ideal for a completely relaxed holiday.
OUTSIDE
The outside area has a shaded terrace that offers a dining space for 10 people - a fantastic place for evening meals after a day on the nearby beach.
There is also a beautiful fountain in the central garden and outdoor lighting that can make for the most picturesque evening under the stars.
ADDITIONAL INFORMATION
- Baby cot available at request
- No smoking or pets allowed
- Air-conditioning and use of sauna charged separately
Distances
- Nearest sandy beach 300m
- Nearest supermarket and market 30m
- Nearest shop 30m
- Nearest restaurant 30m
- Nearest airport Trieste, Italy 70km

VILLA LOCATION
FLIGHTS AND TRAVEL OPTIONS TO IZOLA
FLIGHT INFORMATION
Slovenia has an international airport (Ljubljana Jože Pučnik Airport) at Brnik, about 25km north of Ljubljana, the capital of Slovenia. Ljubljana airport is convenient for the alpine resorts and the lakes of Bled and Bohine, and 130km to the Slovenian coastline. A closer option to access the coast is to fly to Trieste Airport in Italy (Ryanair from London, Paris, Brussels and Birmingham), 65km to the coastal town of Koper, or to Pula Airport in Croatia (Ryanair from London, Paris, Oslo, Frankfurt and Brussles), 100km to the Slovenian coastal resorts.
Flight details and information can be found at the Ljubljana Jože Pučnik Airport website.
Adria Airways, Slovenia's national airline, offers scheduled flights to Ljubljana from major European cities such as Frankfurt, Paris, Munich, Vienna, Manchester, London-Gatwick, Zurich, Brussels, Amsterdam, Copenhagen, Moscow, Skopje, Sarajevo, Tirana, Istanbul, Prague, Warsaw and Podgorica.
Other airlines flying from the UK include Wizz Air from London Luton and easyJet from London Gatwick. Wizzair also fly from Brussels Charleroi
See the airline websites for details:

PRICES & AVAILABILITY
- Prices are for 4 persons per apartment or 12 people for the Whole Villa. Price per apartment increases 20% for a fifth person. Price for Whole Villa increases by 6.7% for each extra person (or total 20% for 3 extra people).
- Tourist tax is extra at a rate of 3.13 euro per person per day (50% for persons aged 7 to 18 years, free if under 7 years).
- A refundable damage deposit of €250 (EUR) is payable on arrival.
- A registration fee of €4 (EUR) per person is extra, payable on arrival.
- A final cleaning fee of €50 (EUR) is extra, payable on arrival.
- Prices are for 4 persons per apartment or 12 people for the Whole Villa.
- Price per apartment increases 20% for a fifth person.
- Price for Whole Villa increases by 6.7% for each extra person (or total 20% for 3 extra people).
- Earliest check-in time is 3.00pm
- Latest check-out time is 10.00am
Weekly Prices
Period from | Period to | Apartment 1 (4 people) | Apartment 2 (4 people) | Apartment 3 (4 people) | Whole Villa (12 people) |
---|---|---|---|---|---|
5 Oct 19 | 20 Dec 19 | € 1113 | € 1113 | € 1113 | € 3339 |
21 Dec 19 | 27 Dec 19 | € 1193 | € 1193 | € 1193 | € 3579 |
28 Dec 19 | 3 Jan 20 | € 1253 | € 1253 | € 1253 | € 3759 |
Villa Maritime - Apartment 1 (4 people) - Availability
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
KEY : | Booked | Available | Not Available |
Select the apartment above then Contact Us
Villa Maritime - Apartment 2 (4 people) - Availability
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
KEY : | Booked | Available | Not Available |
Select the apartment above then Contact Us
Villa Maritime - Apartment 3 (4 people) - Availability
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
KEY : | Booked | Available | Not Available |
Select the villa above then Contact Us
Villa Maritime - Whole Villa (12 people) - Availability
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
